计算机字节单位
字节单位
单位 | 名称 | 说明 |
---|---|---|
byte | 字节 | 一个字节占用8位 |
KB | 千字节 | |
MB | 兆字节 | |
GB | 吉字节 | |
PB | 拍字节 |
2的n次方
基数 | n次方 | 结果 |
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 4 |
2 | 3 | 8 |
2 | 4 | 16 |
2 | 5 | 32 |
2 | 6 | 64 |
2 | 7 | 128 |
2 | 8 | 256 |
2 | 9 | 512 |
2 | 10 | 1024 |
2 | 11 | 2048 |
2 | 12 | 4096 |
2 | 13 | 8192 |
2 | 14 | 16,384 |
2 | 15 | 32,768 |
2 | 16 | 65,536 |
2 | 17 | 131,072 |
2 | 18 | 262,144 |
2 | 19 | 524,288 |
2 | 20 | 1,048,576 |
2 | 21 | 2,097,152 |
2 | 22 | 4,194,304 |
2 | 23 | 8,388,608 |
2 | 24 | 16,777,216 |
正文到此结束
- 本文标签: 编程基础
- 本文链接: https://codeis.run/article/byte-unit
- 版权声明: 本文由醒醒原创发布,转载请遵循《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权